Maardu spordiklubid
|
nr. | SPORDIALA | LAPSED | SPORDIKLUBI | TREENIMISE KOHT | ALGIS | TREENERID | TELEFON | KODULEHT | |
1 | JALGPALL | poisid 2005-2008 | Jalgpalliklubi | Linnastaadion | 01-Sep | Aleksandr | 56651986 | alkru59@mail.ru | www.maardulm.ee |
2013-2014 | Maardu | (Karjääri 4) | Kruglov | ||||||
poisid 2002-2004 | Linnameeskond | Valeri | 55563523 | info@maardulm.ee | |||||
poisid 2009-2012 | Brõlin | ||||||||
tüdrukud | Aleksandr | 55659682 | lapsed@maardulm.ee | ||||||
2006-2013 | Udalov | ||||||||
2 | ALLVEE- | poisid ja türdukud | Maardu | Spordikeskus | 01-Sep | Maksim | 5065685 | info@leaderfins.com | www.finswim.eu |
UJUMINE | 12 a. ja vanem | Allveeujuimise | (Ringi 64) | Merkuri | |||||
poisid ja türdukud | klubi | Jelena | 5570865 | lena4ever@mail.ru | |||||
3,5 a ja vanem | Smirnova | ||||||||
poisid ja türdukud | Maria | 58227787 | mariazavjalova908@ | ||||||
6-10 a. | Zavjalova | gmail.com | |||||||
3 | UJUMINE | poisid ja tüdrukud | Maardu | Spordikeskus | 01-Sep | Andrei | 55607207 | info@maardusport.ee | www.maardusport.ee |
7 a. ja vanem | Ujumisklubi | (Ringi 64) | Arno | ||||||
poisid ja tüdrukud | Tatjana | 5100671 | noord707@mail.ru | ||||||
4 a. Ja vanem | Borodina | ||||||||
poisid ja tüdrukud | Aljona | 55514262 | aljona.hatina@gmail.com | ||||||
3 a. ja vanem | Hatina | ||||||||
4 | UJUMINE | poisid ja tüdrukud | Spordiklubi | Spordikeskus | 01-Sep | Toomas Paju | 5295479 | toomas.paju@garant.ee | www.garant.ee |
4-15 a. | Garant MTÜ | (Ringi 64) | |||||||
5 | POKS | poisid ja tüdrukud | Olümp Maardu | Spordikeskus | 01-Sep | Jevgeni Golovatš | 53470093 | jevgeni.golovats@ | facebook: |
6 a. ja vanem | Poksiklubi Kalev | (Ringi 64) | Andrei Malahhov | 55673033 | gmail.com | Olümp Maardu | |||
Ivan Šumjakov | 55984303 | Poksiklubi Kalev | |||||||
6 | LAUATENNIS | poisid ja tüdrukud | Maardu | Põhikool | 01-Sep | Marina | 58004154 | verengof@mail.ru | www.facebook.com/ |
6 a. ja vanem | Lauatenniseklubi | (Noorte 10) | Verengof | MaarduLTK | |||||
7 | JUDO | poisid ja tüdrukud | M-DOJO | Spordikeskus | 02-Sep | Aleksandr | 58585809 | a.marmeljuk@hotmail.com | |
SAMBO | 8 a. ja vanem | Spordiklubi | (Ringi 64) | Marmeljuk | |||||
8 | TAEKWON-DO | poisid ja tüdrukud | Katleri Shogen | Gümnaasium | 01-Sep | Kazbulat | 5589001 | kazbulat.shogenov@ttu.ee | www.tkd.ee |
5 a. ja vanem | Club | (Ringi 64) | Šogenov | facebook.com/ | |||||
groups/shogenclub | |||||||||
9 | AIKIDO | poisid ja tüdrukud | MTÜ Spordiklubi | Spordikeskus | 01-Sep | Dmitri | 5287407 | info@aikido.ee | www.aikido.ee |
6 a. ja vanem | Dojin | (Ringi 64) | Meštšerjakov | ||||||
10 | REAL. | poisid ja tüdrukud | MTÜ Vortex Eesti | Spordikeskus | 01-Sep | Aleksand | 56668670 | mtuvortex@gmail.com | www.vortex.ee |
AIKIDO | 3 a. ja vanem | Spordikeskus | (Ringi 64) | Kasjantšuk | |||||
11 | KORVPALL | poisid | Tallinna Spordi- | Kallavere Keskkool | 02-Sep | Deniss | 58143302 | gradusov1@yandex.ru | www.a-basket.ee |
13-15 a. | kool Atius/Vars | (Noorte 5) | Gradusov | ||||||
poisid | |||||||||
6-9 a. | |||||||||
tüdrukud | Kallavere Keskkool | 04-Sep | Anastassia | 56257599 | nastja1991@mail.ru | ||||
6-9 a. | Gümnaasium | Ptitsõna | |||||||
12 | ILU- | tüdrukud | Tip-top Klub | Kallavere Keskkool | 01-Sep | Jelena | 56916224 | tiptop.klub@gmail.com | https://www.facebook. |
VÕIMLEMINE | 3 a. ja vanem | (Noorte 5) | Agafontseva | com/search/topp?q= | |||||
tip-top%20klubi | |||||||||
13 | JALGRATTA- | poisid ja tüdrukud | MTÜ Kalevi | Gümnaasium | 01-Sep | Aleksandr | 5543574 | ritolan@mail.ru | |
SPORT | 7-16 a. | Jalgrattakool | (Ringi 64) | Mustafin | |||||
14 | MALE | poisid ja tüdrukud | MK Kuningas | Gümnaasium | 04-Sep | Robert | 56837993 | ice-racing@mail.ru | |
6-15 a. | MTÜ | (Ringi 64) | Dubrovin | ||||||
Edgar | 55666373 | jastreb211@gmail.com | |||||||
Avtšijev | |||||||||
15 | MAADLUS | poisid | MTÜ Johannes | Kallavere Keskkool | 01-Sep | Oktai Dostijev | 53007191 | aktayd@yahoo.com | johanneskotkasesk. |
7-16 a. | Kotkase | (Noorte 5) | wix.com/maadlus- | ||||||
Spordiklubi | klubi |
Regulatsioon